Les cartes de pêche
Les différentes cartes de pêche pour 2012 Pas d'augmentation de tarifs par rapport à 2011.
| Différentes Cartes | Validité | Période autorisée | Tarifs | Remarques |
| Carte interdépartementale (avec timbres CPMA et EHGO préimprimés) | annuelle | 1er janvier au 31 décembre 2012 | 85,00 € | Tous modes de pêche dans les Fédérations de l'EHGO et du CHI. |
| Carte personne majeure | annuelle | 1er janvier au 31 décembre 2012 | 66,00 € | Tous modes de pêche |
| Carte "promotionnelle" découverte femme | annuelle | 1er janvier au 31 décembre 2012 | 30,00 € | 1 seule ligne |
| Carte personne mineure | annuelle | 1er janvier au 31 décembre 2012 | 15,00 € | Tous modes de pêche |
| de 12 à -18 ans au 01/01/2012 | ||||
|
Carte découverte
|
annuelle | 1er janvier au 31 décembre 2012 | 3,00 € | Tous modes de pêche |
| Moins de 12 ans au 01/01/2012 | ||||
| Carte vacances | 7 jours consécutifs | 1er janvier au 31 décembre 2012 | 30,00 € | Tous modes de pêche |
| Carte journalière | pour la journée | 1er janvier au 31 décembre 2012 | 10,00 € | Tous modes de pêche |
| Timbre EHGO (seul) | pour l’année | 1er janvier au 31 décembre 2012 | 25,00 € |
La carte journalière concerne aussi bien le barrage que la rivière.
Prix de la carte de la réciprocité départementale 2012, dans le CHER dite "carte personne majeure".
| Prix de la carte | ||
| cotisations statutaires | timbre CPMA | carte complète |
| 37,00 € |
29,00 €
|
66,00 € |
Aucune copie de timbres CPMA ou EHGO ne peut être délivrée.
En cas de perte, le pêcheur doit de nouveau les acquérir. Une fois collés sur une carte délivrée, les timbres CPMA et EHGO doivent être oblitérés par cachet ou signature du dépositaire.
Nombre de cannes autorisées sur le "DOMAINE" de la GAULE CULANAISE
| 1ère catégorie | |
| Domaine non domanial | |
| Cours d'eau | Plan d'eau de Sidiailles |
| 1 ligne | 4 lignes |


